

BITÁCORA N°5
PRESUPUESTO
| | TOTALES | % |
| PRIMER SEGMENTO O TRAYECTO | | |
| Insumos para la investigación (pruebas de laboratorio) | | |
| Papelería (fotocopias, impresiones, lápices, lapiceros, libreta de apuntes) | | |
| Transporte municipal e intermunicipal | | |
| Correo aéreo e internet | | |
| Materiales de divulgación (plegable, videos, fotografías, afiches) | | |
| Refrigerios | | |
| Subtotal | | |
| SEGUNDO SEGMENTO O TRAYECTO | | |
| Insumos para la investigación (pruebas de laboratorio) | | |
| Papelería (fotocopias, impresiones, lápices, lapiceros, libreta de apuntes) | | |
| Transporte municipal e intermunicipal | | |
| Correo aéreo e internet | | |
| Materiales de divulgación (plegable, videos, fotografías, afiches) | | |
| Refrigerios | | |
| Subtotal | | |
| TERCER SEGMENTO O TRAYECTO | | |
| Insumos para la investigación (pruebas de laboratorio) | | |
| Papelería (fotocopias, impresiones, lápices, lapiceros, libreta de apuntes) | | |
| Transporte municipal e intermunicipal | | |
| Correo aéreo e internet | | |
| Materiales de divulgación (plegable, videos, fotografías, afiches) | | |
| Refrigerios | | |
| Subtotal | | |
| TOTAL: | | |
• A manera de ejemplo se colocaron tres segmentos, pero el grupo puede agregar los que requiera.
